Presse de production Xerox® Iridesse®
Garantit un effet « waouh » encore plus saisissant sur chaque page imprimée en CMJN et CMJN Plus grâce à des optimisations numériques spécialisées et à la technologie Colour FLX
- Imprimer Couleur
- Format du papier 330 x 660 mm
- Jusqu'à 120 ppm
- Jusqu'à 475 000 par mois
Consultez toutes les caractéristiques techniques
- Jusqu'à six stations d'impression en ligne imprimant en un seul passage, à vitesse nominale et avec un repérage précis des couleurs
- Encres « Pink Special Dry » en option : blanches, transparentes, argentées, dorées et fluorescentes, pour les améliorations et les couleurs de marque, ainsi que les encres transparentes à faible brillance « Media Expansion ».
- Le logiciel Xerox® PredictPrint Media Manager, basé sur l'IA, régule les paramètres de base de la presse, ce qui permet de réduire les délais de production.
Spécifications
| Modèle | IRIDESSE |
|---|---|
| Fonctionnalités par défaut | Impression de série en 4, 5 et 6 couleurs |
| Facultatif | Toner spéciaux : blanc, transparent, argent, or et rose fluorescent. Ajoutez un ou deux compartiments pour toner spéciaux aux quatre compartiments standard pour CMJN, pour un total de six compartiments. Toner transparent légèrement brillant en option pour élargir la gamme des supports d'impression. Alimentation haute capacité, empilage et finition de haute capacité. Kit d’alimentation automatique Xerox XLS en option pour une alimentation productive de feuilles extra-longues. Finition en ligne de cahiers Letter/A4 imprimés bord à bord en format paysage sur des feuilles extra-longues avec l’unité de finition Plockmatic PowerSquare 160 ou C.P. Bourg Booklet Maker (BM-e) |
| Vitesse d'impression indiquée | 120 ppm (A4), 52 à 400 g/m² |
| Volume d'impression mensuel recommandé | 225 000 à 475 000 impressions par mois |
| Cycle de service | Jusqu'à 2 250 000 impressions par mois |
| Interfaces numériques | Serveur d'impression Xerox® EX-P 6 équipé de la technologie Fiery® : option logicielle sous licence IPDS disponible pour les clients transactionnels |
| Types de papier | Papiers couchés, non couchés, foncés et texturés, étiquettes, cartes de visite, affiches de vitrine, matériaux durables/synthétiques, cartes de vœux, intercalaires, matériaux gaufrés, polyesters et solutions sur mesure. Prise en charge des travaux utilisant différents types de papier grâce à la fonction MMX (Mixed Media Xceleration) |
| Gestion des supports d'impression | Xerox® PredictPrint Media Manager offre une gestion performante des supports d'impression, basée sur le cloud. |
| Moteur d'impression | Engine Accelerator : optimisez les performances de votre presse de production Xerox® Iridesse® grâce à un ensemble de flux de travail et d’outils prédéfinis, conçus pour tirer pleinement parti des capacités et des fonctionnalités spécifiques à cette imprimante. Télécharger Xerox® FreeFlow® Core Accelerator pour Iridesse™ › |
| Durabilité | ENERGY STAR® |
| Format de papier | 330 × 660 mm |
| Vitesse d'impression | 120 |
| Volume d'impression mensuel recommandé | 475000 |
| Technologie | Laser |
| Fonctions | Technologie ConnectKey |
| Couleur | Couleur |
| Gamme de produits | Iridesse |
Documents
Vous souhaitez en savoir plus sur les services gérés ?
Laissez nos spécialistes vous aider
Cela correspond-il à votre situation ? Souhaitez-vous en savoir plus sur la manière d'optimiser, de rendre plus durables et de sécuriser vos processus d'impression et de numérisation ? Contactez-nous et laissez nos spécialistes vous aider à mettre en place ces processus de manière à ce qu'ils soient prêts pour l'avenir.


